Orangetown | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Rockstar | ||
Ubicación en el condado de Rockland y en el estado de Nueva York | ||
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°03′31″N 73°57′42″O / 41.058611111111, -73.961666666667 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva York | |
• Condado | Rockland | |
Superficie | ||
• Total | 81.2 km² | |
• Tierra | 62.6 km² | |
• Agua | (18.66%) 18.6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 29 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 47,711 hab. | |
• Densidad | 761,8 hab./km² | |
Huso horario | Horario del este de Norteamérica | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 845 | |
Sitio web oficial | ||
Orangetown es un pueblo ubicado en el condado de Rockland en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 47,711 habitantes y una densidad poblacional de 761.8 personas por km².